产品中心
Model Number Designation
| (F3-) | PC- | 20VQ | -5 | -R | -10 |
| Front marks | Pump core marks | Models | Displacement code | Direction of rotation | Designing No. |
| No mark: water- in oil emulsion of petroleum series F:Sul phosuccinic ester fatty of acid | PC-single pump core Shaft end core of double vane pumps PCT-cover end core of double vane pumps | 20VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | (from shaft end pump) L-counterclockwise rotation R-clockwise rotation | 10 |
| 25VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45VQ | 42,45,50,57,60,66,75 |


复制产品链接
长按图片保存/分享